专业水泵经销商
消防箱泵一体化增压稳压设备
用途:用于维持消防给水系统侍应工作状态压力稳定的消防给水设备。
ZW(L)系列消防增压稳压设备是根据公安部GOA一20《消防气压给水设备的性能要求和实验方法》和国家98S25新标准设计的新型消防专用固定灭火给水设备全系列包括ZW(L)立式、ZW (W)卧式两大系列欲十个品种,它是由稳压泵、气压罐、控制箱、仪表、管道附件等组成.广泛适用于多层和单层建筑工程增压稳压要求的消火栓给水系统。
当火警未发生并且系统处于自动运行状态时,消防管网上的压力传感器对管网水压进行数据采样,并将压力信号转换为电信号,传输至控制柜,然后与用户设定的压力值进行比较和运算,并将比较和运算的结果转换为频率调节信号和稳压泵启动台数信号分别送至变频器和可编程控制器(PLC):变频器据以调节泵电机的电频率,进而调整泵的转度:可编程控制器根据PID调节器传输过来的泵启动数信号控制稳压泵的运转。通过对泵的启动和停止的台数及其中正变频运行稳压泵的转速的调节,将用户消防管网水压恒稳于用户预先设定的压力值,以保持其实惠消防压力,使整个系统处于消防准备状态。
当火警发生时,控制柜一旦接到站控室遥控起泵信号,便立即起动消防主泵并关闭稳压水泵,提供额定的消防用水,满足消防射水充实水柱的要求。消防命令解除后,手动关闭消防主泵,以恢复设备的日常稳压状态。满足消防射水充实水柱的要求。消防命令解除后,手动关闭消防主泵,以恢复设备的日常稳压状态。
(一)立式增压稳压设备
序号 | 型号 | 消防压力 (Mpa) P1 | 立式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行 重量(kg) | 运行压力(Mpa) | 稳压 水容积 (L) | |||||
型号规格 | 工作 压力比 | 储水容积(L) | 型号 | 甲 型 | 乙 型 | |||||||
标准 容积 | 实际 容积 | |||||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 1452 | 1487 | P1= 0.10 PS1=0.26 P2= 0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | 0.80 | 150 | 159 | 1428 | 1463 | P1= 0.16 PS1=0.26 P2= 0.23 PS2=0.31 | 70 | |||
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.60 | 300 | 319 | 25LGW3-10×5 N=1.5kw | 1474 | 1509 | P1= 0.16 PS1=0.36 P2= 0.33 PS2=0.42 | 52 | |||
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 0.76 | 329 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 2312 | 2362 | P1= 0.22 PS1=0.35 P2= 0.32 PS2=0.40 | 97 | ||
5 | ZW(L)-I-XZ-10 | 0.16 | 0.65 | 450 | 480 | P1= 0.16 PS1=0.33 P2= 0.30 PS2=0.38 | 86 | |||||
6 | ZW(L)-I-XZ-13 | 0.22 | 0.67 | 452 | 25LGW3-10×5 N=1.5kw | P1= 0.22 PS1=0.41 P2= 0.38 PS2=0.46 | 80 | |||||
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 1452 | 1487 | P1= 0.38 PS1=0.53 P2= 0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 1513 | 1548 | P1= 0.50 PS1=0.68 P2= 0.65 PS2=0.75 | 51 | ||||
9 | C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 0.85 | 206 | 25LGW3-10×9 N=2.2kw | 1653 | 1670 | P1= 0.65 PS1=0.81 P2= 0.78 PS2=0.86 | 59 | ||
10 | D | 0.65-0.85 | 25LGW3-10×11 N=3.0kw | 1701 | 1736 | P1= 0.85 PS1=1.04 P2= 1.02 PS2=1.10 | 57 | |||||
11 | E | 0.85-1.00 | 25LGW3-10×13 N=4.0kw | 1709 | 1744 | P1= 1.00 PS1=1.21 P2= 1.19 PS2=1.27 | 50 | |||||
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 2344 | 2394 | P1= 0.38 PS1=0.55 P2= 0.52 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 2494 | 2544 | P1= 0.50 PS1=0.70 P2= 0.67 PS2=0.75 | 61 | ||||
14 | C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 25LGW3-10×10 N=3.0kw | 2689 | 2739 | P1= 0.65 PS1=0.88 P2= 0.86 PS2=0.93 | 51 | ||||
15 | D | 0.65-0.85 | SQL1200×0.6 | 0.85 | 355 | 25LGW3-10×13 N=4.0kw | 2703 | 2753 | P1= 0.85 PS1=1.05 P2= 1.02 PS2=1.10 | 82 | ||
16 | E | 0.85-1.00 | 25LGW3-10×15 N=4.0kw | 2730 | 2780 | P1= 1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.26 | 73 | |||||
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 3641 | 3706 | P1= 0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 3947 | 4012 | P1= 0.50 PS1=0.68 P2= 0.65 PS2=0.73 | 110 | ||||
19 | C | 0.50-0.65 | 25LGW3-10×10 N=3.0kw | 3961 | 4026 | P1= 0.65 PS1=0.87 P2= 0.84 PS2=0.92 | 90 | |||||
20 | D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 25LGW3-10×12 N=4.0kw | 4124 | 4169 | P1= 0.85 PS1=1.12 P2= 1.09 PS2=1.17 | 73 | ||||
21 | E | 0.85-1.00 | 25LGW3-10×14 N=4.0kw | 4156 | 4221 | P1= 1.00 PS1=1.30 P2= 1.27 PS2=1.35 | 64 |
(二)卧式增压稳压设备
序号 | 型号 | 消防 压力(Mpa) P1 | 卧式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行重量(kg) | 运行压力(Mpa) | 稳压水容积(L) | |||||
型号规格 | 工作 压力 比 | 储水容积(L) | 型号 | 甲 型 | 乙 型 | |||||||
标准容积 | 实际 容积 | |||||||||||
1 | ZW(W)-I-X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 319 | 25LGW3-10×3 N=1.1kw | 2568 | 2613 | P1= 0.10 PS1=0.20 P2= 0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-I-X-10 | 0.16 | 0.80 | 150 | 312 | 2525 | 2570 | P1= 0.16 PS1=0.25 P2= 0.22 PS2=0.30 | 145 | |||
3 | ZW(W)-I-X-10 | 300 | 2568 | 2613 | P1= 0.16 PS1=0.25 P2= 0.22 PS2=0.30 | |||||||
4 | ZW(W)-I-X-13 | 0.22 | 25LGW3-10×4 N=1.5kw | 2548 | 2593 | P1= 0.22 PS1=0.32 P2= 0.30 PS2=0.37 | 126 | |||||
5 | ZW(W)-I-XZ-10 | 0.16 | 0.70 | 450 | 467 | P1= 0.16 PS1=0.30 P2= 0.27 PS2=0.35 | 113 | |||||
6 | ZW(W)-I-XZ-13 | 0.22 | 0.71 | 452 | 25LGW3-10×5 N=1.5kw | P1= 0.22 PS1=0.38 P2= 0.35 PS2=0.43 | 98 | |||||
7 | ZW(W)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 2525 | 2570 | P1= 0.38 PS1=0.49 P2= 0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 25LGW3-10×7 N=2.2kw | 2682 | 2730 | P1= 0.50 PS1=0.63 P2= 0.60 PS2=0.68 | 82 | ||||
9 | C | 0.50-0.65 | 25LGW3-10×9 N=2.2kw | 2690 | 2738 | P1= 0.65 PS1=0.81 P2= 0.78 PS2=0.86 | 67 | |||||
10 | D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 25LGW3-10×11 N=3.0kw | 2865 | 2913 | P1= 0.85 PS1=1.05 P2= 1.02 PS2=1.10 | 54 | ||||
11 | E | 0.85-1.00 | 25LGW3-10×13 N=4.0kw | 2905 | 2953 | P1= 1.00 PS1=1.21 P2= 1.19 PS2=1.27 | 57 | |||||
12 | ZW(W)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 2581 | 2626 | P1= 0.38 PS1=0.53 P2= 0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 2620 | 2665 | P1= 0.50 PS1=0.68 P2= 0.65 PS2=0.73 | 72 | ||||
14 | C | 0.50-0.65 | 25LGW3-10×10 N=3.0kw | 2640 | 2679 | P1= 0.65 PS1=0.87 P2= 0.84 PS2=0.92 | 59 | |||||
15 | D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 25LGW3-10×12 N=4.0kw | 2850 | 2889 | P1= 0.85 PS1=1.12 P2= 1.09 PS2=1.18 | 57 | ||||
16 | E | 0.85-1.00 | 25LGW3-10×14 N=4.0kw | 2929 | 2968 | P1= 1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=136 | 50 | |||||
17 | ZW(W)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 25LGW3-10×6 N=2.2kw | 3939 | 3992 | P1= 0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 | 142 | |
18 | B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 25LGW3-10×8 N=2.2kw | 4198 | 4251 | P1= 0.50 PS1=0.68 P2= 0.65 PS2=0.73 | 117 | ||||
19 | C | 0.50-0.65 | 25LGW3-10×10 N=3.0kw | 4212 | 4265 | P1= 0.65 PS1=0.87 P2= 0.84 PS2=0.92 | 96 | |||||
20 | D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 25LGW3-10×12 N=4.0kw | 4444 | 4497 | P1= 0.85 PS1=1.12 P2= 1.09 PS2=1.17 | 78 | ||||
21 | E | 0.85-1.00 | 25LGW3-10×14 N=4.0kw | 4519 | 4572 | P1= 1.00 PS1=1.30 P2= 1.27 PS2=1.35 | 69 | |||||
注:
1、表中运行压力符号: P1---气压水罐的充气压力(消防需要的压力)(Mpa);
P2---消防泵启动压力(Mpa);
PS1---增压稳压水泵启动压力(Mpa);
PS2---增压稳压水泵停泵压力(Mpa);
2、表中序号1-6为I型“设备”,一般设在高位水箱(最不利点消火栓低于“设备”);
3、表中序号7-12为II“设备”,一般设在消防泵房、储水池,其消防压力范围,配用水泵等仅供选用参考。